Acuvue Vita
Mensuelle
BC 8.4. 8.8 · Dia 14.0
Silicone-hydrogel
Johnson&Johnson · Suisse
Livraison rapide
29.80 CHF – 56.90 CHFPlage de prix : 29.80 CHF à 56.90 CHF
| Boîte | Prix | Économie | Prix / lentille |
|---|---|---|---|
| 6 lentilles | 29.80 CHF | — | 4.97 CHF |
| 12 lentilles | 56.90 CHF | 2.70 CHF | 4.74 CHF |
Œil droit
Œil gauche
Sans frais de port dès 180 CHF
Acuvue VITA – mensuelles respirantes & confort 30 jours
Mensuelles en silicone-hydrogel (Johnson & Johnson / ACUVUE) conçues pour garder un confort stable toute la 4ᵉ semaine. La technologie HydraMax™ optimise et retient les lipides bénéfiques du film lacrymal.
Atouts
- Confort qui dure grâce à HydraMax™.
- Matériau senofilcon C hautement respirant.
- UV classe 1* intégré (*ne remplace pas des lunettes solaires).
- Excellent rapport confort/prix en port mensuel.
Pour qui ?
- Myopes/hypermétropes en port quotidien mensuel.
- Porteurs ressentant une baisse de confort en fin de mois.
Astuce : explorez aussi
Lentilles mensuelles
et le laboratoire Johnson & Johnson / ACUVUE.
Besoin d’un contrôle annuel ?
Prendre rendez-vous chez Art:Optic (Pully).
Expédition
- Poste suisse, depuis le stock fabricant.
- Retrait magasin sous 48 h.
- Frais offerts dès 180 CHF. Aucun frais de douane.
| Diamètre • BC | Dia 14.0 mm • BC 8.4 | 8.8 mm |
| Désignation | Acuvue VITA |
|---|---|
| Fabricant | Johnson & Johnson (ACUVUE) |
| Matériau | Senofilcon C (silicone-hydrogel) · HydraMax™ |
| UV | Classe 1 (>99% UVB, >90% UVA) |
| Teneur en eau | 41 % |
| Module / Dk/t | ≈0.77 MPa · ≈147 × 10⁻⁹ (@ −3.00 D) |
| Épaisseur centrale | ≈0.07 mm (@ −3.00 D) |
| Diamètre | 14.0 mm |
| Rayon (BC) | 8.4 mm ou 8.8 mm |
| Puissances | −12.00 à −6.50 (pas 0.50 D) −6.00 à −0.50 (pas 0.25 D) +0.50 à +6.00 (pas 0.25 D) +6.50 à +8.00 (pas 0.50 D) |
| Type de port | Port journalier · remplacement mensuel |
| Entretien | Solutions multifonctions ou oxydantes |
| Conditionnement | Boîte de 6 lentilles (≈6 mois) |
| Indications | Amétropie sphérique (myopie/hypermétropie) |
| Boite de | 6 lentilles, 12 lentilles |
|---|---|
| Sphère | -12.00, -11.50, -11.00, -10.50, -10.00, -9.50, -9.00, -8.50, -8.00, -7.50, -7.00, -6.50, -6.00, -5.75, -5.50, -5.25, -5.00, -4.75, -4.50, -4.25, -4.00, -3.75, -3.50, -3.25, -3.00, -2.75, -2.50, -2.25, -2.00, -1.75, -1.50, -1.25, -1.00, -0.75, -0.50, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00, +4.25, +4.50, +4.75, +5.00, +5.25, +5.50, +5.75, +6.00, +6.50, +7.00, +7.50, +8.00 |
| Rayon (BC) | |
| Type de corrections |


Avis
Connectez-vous pour laisser un avis.