Precision7 for Astigmatism
Lente torica · Settimanale
BC 8.6 · Dia 14.5
Silicone idrogel
Alcon · Svizzera
Consegna rapida
Da 31.40 CHF
| Scatola | Prezzo | Risparmio | Prezzo / lente |
|---|---|---|---|
| 12 lenti | 31.40 CHF | — | 2.62 CHF |
| 27 lentilles | 66.80 CHF | 3.85 CHF | 2.47 CHF |
Occhio destro
Occhio sinistro
Spedizione gratuita da 180 CHF
PRECISION7 for Astigmatism
PRECISION7 for Astigmatism sono lenti a contatto toriche settimanali (Alcon) in silicone idrogel (serafilcon A) con sistema ACTIV-FLO® per la correzione dell’astigmatismo.
Perché sceglierle
- Sostituzione settimanale: un nuovo paio ogni settimana, con una routine semplice da seguire per i portatori astigmatici.
- Sistema ACTIV-FLO®: rilascio continuo di agenti idrofili per una superficie della lente stabile e ben idratata fino a 7 giorni*.
- Stabilità torica ottimizzata: progettate per mantenere asse e potere cilindrico in modo prevedibile, anche a fine giornata.
- Nelle ricerche cliniche Alcon, comfort e qualità visiva sono stati giudicati eccellenti fino a 16 ore di porto, incluso il 7° giorno*.
- Filtro UV classe I e filtraggio parziale della luce blu-violetta** (non sostituisce occhiali da sole avvolgenti).
Per chi?
- Portatori con astigmatismo (con miopia o ipermetropia) che desiderano lenti a contatto toriche settimanali PRECISION7 for Astigmatism facili da seguire, con sostituzione ogni 1 settimana.
- Utenti che cercano comfort stabile per giornate lunghe senza passare alle lenti mensili.
Consiglio: consulta anche le nostre pagine
Lenti settimanali,
Lenti toriche,
Alcon.
Hai bisogno di un controllo annuale?
Prenota un appuntamento da Art:Optic (Pully).
Spedizione
- Posta svizzera, spedizione dal magazzino del produttore.
- Ritiro in negozio entro 48 h.
- Spedizione gratuita da CHF 180. Nessuna spesa doganale.
* Dati clinici Alcon: PRECISION7™ con sistema ACTIV-FLO® per un comfort riferito di 16 ore fino al giorno 7.
** Le lenti che filtrano UV o luce blu-violetta non sostituiscono occhiali da sole avvolgenti e il loro beneficio a lungo termine non è stato dimostrato. Segui sempre le raccomandazioni del tuo specialista.
| Denominazione | PRECISION7™ for Astigmatism |
|---|---|
| Produttore | Alcon |
| Materiale | Serafilcon A (silicone idrogel) |
| Tecnologie | ACTIV-FLO® System (rilascio di agenti idratanti per 7 giorni) · Geometria torica per la stabilità dell’asse |
| Dk/t (−3.00 D) | Valore elevato paragonabile alla versione sferica PRECISION7™* (vedi scheda tecnica Alcon) |
| Contenuto d’acqua | 55 %* |
| Tinta / riferimenti | Tinta di manipolazione azzurro chiaro, riferimenti torici per il posizionamento sull’occhio |
| Diametro | 14.5 mm* |
| Raggio (BC) | 8.6 mm* |
| Poteri sferici | da -6.00 a +6.00 con passi di 0.25, da -10.00 a -6.00 con passi di 0.50 |
| Cilindri (CYL) | da -0.75 a -2.25 con passi di 0.50 |
| Assi (AX) | da 0° a 180° con passi di 10° |
| Tipo di porto | Lenti toriche settimanali: sostituzione ogni 1 settimana. Porto giornaliero oppure fino a 6 notti di porto prolungato solo se prescritto dal tuo specialista. |
| Manutenzione | Pulizia e disinfezione quotidiane obbligatorie. Utilizzare una soluzione adatta secondo le raccomandazioni del proprio specialista. |
| Confezionamento | Confezioni da 12 o 27 lenti (per un occhio, stessa correzione sfera / cilindro / asse) |
| Indicazioni | Astigmatismo con miopia e/o ipermetropia (versione torica) |
*Valori indicativi da verificare e completare secondo la scheda tecnica professionale Alcon per PRECISION7™ for Astigmatism.
| Occhio | Droit, Gauche |
|---|---|
| Tipo di correzione | |
| Confezione | 27 lentilles, 12 lenti |
| Sfera | -10.00, -9.50, -9.00, -8.50, -8.00, -7.50, -7.00, -6.50, -6.00, -5.75, -5.50, -5.25, -5.00, -4.75, -4.50, -4.25, -4.00, -3.75, -3.50, -3.25, -3.00, -2.75, -2.50, -2.25, -2.00, -1.75, -1.50, -1.25, -1.00, -0.75, -0.50, -0.25, 0.00, +0.25, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00, +4.25, +4.50, +4.75, +5.00, +5.25, +5.50, +5.75, +6.00, +6.50, +7.00, +7.50, +8.00 |
| Cilindro | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 |
| Asse | 0°, 10°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90° |
| Raggio (BC) | |
| Materiale | |
| Diametro (DIA) |
Condividi la tua esperienza delle tue lenti settimanali “Precision7 for Astigmatism” con gli altri portatori di lenti a contatto — accedi per lasciare una recensione
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.