Clariti 1 Day Toric
Lentilles journalières
Toriques
30 lentilles: 32.90 CHF
90 lentilles: 87.90 CHF économie: 10.80 CHF
180 lentilles: 171.90 CHF économie: 25.50 CHF
Lentilles de contact journalières toriques pour une vision nette, confortable et stable en cas d’astigmatisme.
Découvrez une vision claire et précise toute la journée avec les lentilles de contact Clariti 1 Day Toric, conçues pour corriger l’astigmatisme et offrir un confort durable.
Facilité d’utilisation et large gamme de puissances
Désignation | Clariti 1 Day Toric |
---|---|
Fabricant | CooperVision |
Matériau | Somofilcon A (Silicone Hydrogel) |
Perméabilité Dk/t | 57 |
Hydrophilie | 56% |
Teinte de manipulation | Oui |
Diamètre | 14.2 mm |
Rayon (BC) | 8.5 mm |
Puissances | -9.00 à -6.00 (en pas de 0.50D) |
Cylindres | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 |
Axes | plan à -6.00: 0° à 180° par 10° pour Cylindres -0.75, -1.25 et -1.75 -6.00 à -9.00: 180° ± 20° par 10° et 90° ± 30° par 10° pour Cylindre -0.75, -1.25 et -1.75 plan à -6.00: 180° ± 20° par 10° et 90° ± 30° par 10° pour Cylindre -2.25 +0.25 à +4.00: 180° ± 20° par 10° et 90° ± 30° par 10° pour Cylindre -0.75, -1.25 et -1.75 |
Type de port | Journalier (à usage unique) |
Entretien | Non, usage unique |
Conditionnement | Boîte de 30 lentilles |
Indications | Astigmatisme |
■ Expédition :
Contrôlez annuellement vos lentilles de contact chez votre opticien ou ophtalmologue.
Prenez rendez-vous chez Art:Optic à Pully en cliquant sur ce lien.
Comparez l’ensemble de la gamme de lentilles journalières pour astigmates au meilleur prix en suisse sur www.more-lenses.com
Les lentilles Clariti 1 Day Toric corrigent l’astigmatisme, pour une vision nette et stable.
Selon les recommandations de votre spécialiste :
Silicone hydrogel : port jusqu’à 16 heures par jour.
➡️ Usage unique : remplacement quotidien.
Voici quelques alternatives de lentilles journalière premium à envisager avec votre opticien pour améliorer votre confort:
Dailies Total1 for Astigmatism, Acuvue Oasys 1-Day for Astigmatism
Boite de | 30 lentilles, 90 lentilles, 180 lentilles |
---|---|
Oeil | Droit, Gauche |
Sphères | -9.00, -8.50, -8.00, -7.50, -7.00, -6.50, -6.00, -5.75, -5.50, -5.25, -5.00, -4.75, -4.50, -4.25, -4.00, -3.75, -3.50, -3.25, -3.00, -2.75, -2.50, -2.25, -2.00, -1.75, -1.50, -1.25, -1.00, -0.75, -0.50, -0.25, Plan, +0.25, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00 , +2.25 , +2.50 , +2.75 , +3.00 , +3.25 , +3.50 , +3.75 , +4.00 |
Cylindre | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 |
Axe | 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180° |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.